| Amalfi | Conca dei marini | Praiano | Positano (Sponda) | Positano (Chiesa) |
Colli S.Pietro | Meta | Piano di Sorrento | S.Agnello | Sorrento |
| 6.30 | 6.40 | 6.55 | 7.15 | 7.20 | 7.35 | 7.45 | 7.50 | 7.53 | 8.05 |
| 7.10 F | 7.20 F | 7.35 F | 7.55 F | 8.00 F | 8.15 F | 8.25 F | 8.30 F | 8.33 F | 8.45 F |
| 8.05 | 8.15 | 8.30 | 8.50 | 8.55 | 9.10 | 9.20 | 9.25 | 9.28 | 9.40 |
| 9.30 | 9.40 | 9.55 | 10.15 | 10.20 | 10.30 | 10.45 | 10.50 | 10.53 | 11.05 |
| 10.30 | 10.40 | 10.55 | 11.15 | 11.20 | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 11.53 | 12.05 |
| 10.45F | 10.55f | 11.10f | 11.30f | 11.35f | 11.50f | 12.00f | 12.05f | 12.05f | 12.20f |
| 11.00fe | 11.10fe | 11.25fe | 11.45fe | 11.50fe | 12.05fe | 12.15fe | 12.20fe | 12.23fe | 12.35fe |
| 11.30 | 11.40 | 11.55 | 12.15 | 12.20 | 12.35 | 12.45 | 12.50 | 12.53 | 13.05 |
| 12.10F | 12.20F | 12.35F | 12.55F | 13.00F | 13.15F | 13.25F | 13.30F | 13.33F | 13.45F |
| 13.30F | 13.40F | 13.55F | 14.15F | 14.20F | 14.35F | 14.45F | 14.50F | 14.53F | 15.05F |
| 14.05 | 14.15 | 14.30 | 14.50 | 14.55 | 15.10 | 15.20 | 15.25 | 15.28 | 15.40 |
| 14.30 | 14.40 | 14.55 | 15.15 | 15.20 | 15.35 | 15.45 | 15.50 | 15.53 | 16.05 |
| 15.25 | 15.35 | 15.50 | 16.10 | 16.15 | 16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.48 | 17.00 |
| 16.00 | 16.10 | 16.25 | 16.45 | 16.50 | 17.05 | 17.15 | 17.20 | 17.23 | 17.35 |
| 16.30F | 16.40F | 16.55F | 17.15F | 17.20F | 17.35F | 17.45F | 17.50F | 17.53F | 18.05F |
| 17.00 | 17.10 | 17.25 | 17.45 | 17.50 | 18.05 | 18.15 | 18.20 | 18.23 | 18.35 |
| 17.30 | 17.40 | 17.55 | 18.15 | 18.20 | 18.35 | 18.45 | 18.50 | 18.53 | 19.05 |
| 18.10F | 18.20F | 18.35F | 18.55F | 19.00F | 19.15F | 19.25F | 19.30F | 19.33F | 19.45F |
| 18.50 | 19.00 | 19.15 | 19.35 | 19.40 | - | - | - | - | - |
| 19.00fe | 19.10fe | 19.25fe | 19.45fe | 19.50fe | 20.05fe | 20.15fe | 20.20fe | 20.23fe | 20.35fe |
| 20.00 | 20.10 | 20.25 | 20.45 | 20.50 | 21.05 | 21.15 | 21.20 | 21.23 | 21.35 |
| 21.45 | 21.55 | 22.10 | 22.30 | 22.35 | 22.50 | 23.00 | 23.05 | 23.08 | 23.20 |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||||||||
SITA
Sorrento -
Meta - Positano -Amalfi
| Sorrento | S.Agnello | Piano di Sorrento | Meta | Colli S.Pietro | Positano (Chiesa) | Positano (Sponda) | Praiano | Conca dei Marini | Amalfi |
| - | - | - | - | - | 6.00 | 6.05 | 6.25 | 6.40 | 6.50 |
| 6.35F | 6.37 F | 6.40F | 6.45F | 6.55F | 7.10F | 7.15F | 7.35F | 7.50F | 8.00F |
| 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.35 | 8.45 | 9.00 | 9.05 | 9.25 | 9.40 | 9.50 |
| 8.40 | 8.42 | 8.45 | 8.50 | 9.00 | 9.15 | 9.20 | 9.45 | 10.00 | 10.10 |
| 9.15F | 9.17F | 9.20F | 9.25F | 9.35F | 9.50F | 9.55F | 10.15F | 10.30F | 10.40F |
| 9.40 | 9.42 | 9.45 | 9.50 | 10.00 | 10.15 | 10.20 | 10.35 | 11.00 | 11.10 |
| 10.05 | 10.07 | 10.10 | 10.15 | 10.25 | 10.40 | 10.45 | 11.05 | 11.20 | 11.30 |
| 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.35 | 11.45 | 12.00 | 12.05 | 12.35 | 12.40 | 12.50 |
| 12.10 | 12.12 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.45 | 12.50 | 13.10 | 13.25 | 13.35 |
| 12.35 | 12.37 | 12.40 | 12.45 | 12.55 | 13.10 | 13.15 | 13.35 | 13.50 | 14.00 |
| 13.40 | 13.42 | 13.45 | 13.50 | 14.10 | 14.15 | 14.20 | 14.40 | 14.55 | 15.05 |
| 14.05 | 14.07 | 14.10 | 14.15 | 14.25 | 14.40 | 14.45 | 15.05 | 15.20 | 15.30 |
| 15.15F | 15.17F | 15.20F | 15.25F | 15.35F | 15.50F | 15.55F | 16.15F | 16.30F | 16.40F |
| 15.50 | 15.52 | 15.55 | 16.00 | 16.10 | 16.25 | 16.30 | 16.50 | 17.05 | 17.10 |
| 16.25 | 16.27 | 16.30 | 16.36 | 16.45 | 17.00 | 17.05 | 17.25 | 17.40 | 17.50 |
| 18.15 | 18.17 | 18.20 | 18.25 | 18.35 | 18.50 | 18.55 | 19.15 | 19.30 | 19.40 |
| 19.05 | 19.07 | 19.10 | 19.15 | 19.25 | 19.40 | 19.45 | 20.05 | 20.20 | 20.30 |
| 20.05F | 20.07F | 20.10F | 20.15F | 20.25F | 20.40F | 20.45F | 21.05F | 21.20F | 21.30F |
| 22.00f | 22.02f | 22.05f | 22.20f | 22.35f | 22.40f | 23.00f | 23.05f | 23.08f | 23.20f |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||||||||
SITA
Sorrento -
Massa Lubrensa - Sant'Agata - Torca
| Sorrento | M.Lubrense | S.Agata | Torca |
| 6.05F | 6.25F | 6.40F | - |
| 6.45 | 7.05 | 7.30 | - |
| 7.25 | 7.45 | 8.00 | - |
| 8.15 | 8.35 | 8.50 | 8.55 |
| 8.50 | 9.10 | 9.25 | - |
| 10.05 | 10.25 | 10.40 | 10.45 |
| 11.05 | 11.25 | 11.40 | - |
| 12.15 | 12.35 | 12.50 | 12.55 |
| 13.10 | 13.30 | 13.45 | 13.50 |
| 13.50 | 14.10 | 14.25 | - |
| 14.25 | 14.45 | 15.00 | 15.05 |
| 15.10 | 15.30 | 15.45 | 15.50 |
| 16.00 | 16.20 | 16.35 | 16.40 |
| 17.05 | 17.25 | 17.40 | 17.45 |
| 18.00 | 18.20 | 19.00 | - |
| - | 18.55 | 19.10 | - |
| 19.05 | 19.25 | 19.40 | - |
| 20.00 | 20.20 | 20.35 | - |
| 20.45 | 21.05 | 21.20 | - |
| 21.25 | 21.45 | 22.00 | - |
| 22.10 | 22.30 | 22.45 | - |
| 22.50 | 23.10 | 23.25 | - |
| 24.00 | 24.20 | 24.35 | - |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||
SITA
Torca -
Sant'Agata - Massa Lubrense - Sorrento
| Torca | S.Agata | M.Lubrense | Sorrento |
| - | 5.20F | 5.35F | 5.55F |
| - | 6.00 | 6.15 | 6.35 |
| 6.35 | 6.40 | 6.55 | 7.15 |
| 7.05 | 7.25 | 7.40 | 8.00 |
| - | 7.45 | 8.05 | 8.25 |
| 7.55 | 8.05 | 8.20 | 8.40 |
| 8.50 | 9.00 | 9.15 | 9.35 |
| - | 10.05 | 10.20 | 10.40 |
| 10.45 | 11.10 | 11.25 | 11.45 |
| - | 12.00 | 12.15 | 12.35 |
| 12.40 | 13.00 | 13.15 | 13.55 |
| - | 13.40 | 13.55 | 14.15 |
| 14.10 | 14.20 | 14.35 | 14.55 |
| 15.05 | 15.10 | 15.25 | 15.45 |
| 16.00 | 16.05 | 16.20 | 16.440 |
| - | 17.00 | 17.25 | 17.45 |
| 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.35 |
| 18.40 | 19.00 | 19.15 | 19.35 |
| 19.40 | 19.50 | 20.05 | 20.25 |
| - | 20.40 | 20.55 | 21.15 |
| - | 21.15 | 21.30 | 21.50 |
| - | 22.05 | 22.20 | 22.40 |
| 22.35 | 23.25 | 23.40 | 24.00 |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||
SITA
Sorrento -
Massalubrense - Nerano
| Sorrento | M.Lubrense | Nerano - Cantone |
| 7.45 | 8.05 | 8.40 |
| 9.30 | 10.10 | - |
| 10.45 | 11.05 | 11.40 |
| 12.50 | 13.10 | 13.45 |
| 17.45 | 18.05 | 18.40 |
| 19.45 | 20.05 | 20.40 |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | |
SITA
Nerano-
Massalubrense -Sorrento
| Nerano-Cantone | M.Lubrense | Sorrento |
| 6.00 | 6.35 | 6.55 |
| 7.05 | 7.35 | 7.55 |
| 8.45 | 9.10 | 9.40 |
| 11.15 | 11.45 | 12.05 |
| 12.00 | 12.35 | 12.55 |
| 18.20 | 18.55 | 19.15 |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | |
SITA
Sorrento -
Priora - Sant'Agata - Nerano Cantone
| Sorrento | Priora | S.Agata | Nerano Cantone |
| - | - | 5.35 | 6.00 |
| - | - | 6.40 | 7.05 |
| - | - | 7.10 | 7.20 |
| 7.10 | 7.25 | 7.35 | - |
| - | - | 8.00 | 8.35 |
| 8.15 | 8.30 | 8.40 | - |
| - | - | 8.55 | 9.20 |
| 8.50 | 9.05 | 8.15 | 9.50 |
| 10.05 | 10.20 | 10.30 | 11.05 |
| 11.05 | 11.20 | 11.30 | - |
| - | - | 11.20 | 11.55 |
| 12.10 | 12.25 | 12.35 | - |
| 13.10 | 13.25 | 13.35 | - |
| - | - | 14.15 | 14.50 |
| 13.50 | 14.05 | 14.15 | 14.50 |
| - | - | 15.30 | 16.05 |
| 16.00 | 16.15 | 16.25 | 17.00 |
| - | - | 17.10 | 17.45 |
| 17.05 | 17.20 | 17.30 | 18.05 |
| 18.10 | 18.25 | 18.35 | - |
| 19.10 | 19.25 | 19.35 | - |
| 20.45 | 21.00 | 21.10 | 21.45 |
| 22.05 | 22.20 | 22.30 | - |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||
SITA
Nerano
Cantone - Sant'Agata -Priora-Sorrento
| Nerano Cantone | S.Agata | Priora | Sorrento |
| - | 7.10 | 7.20 | 7.35 |
| - | 8.05 | 8.15 | 8.30 |
| 8.35 | 9.10 | 9.20 | 9.35 |
| - | 9.50 | 10.00 | 10.15 |
| 9.40 | 10.05 | - | - |
| 10.00 | 10.25 | 10.35 | 10.50 |
| 11.15 | - | - | 12.05 |
| 11.50 | 12.25 | - | - |
| - | 12.55 | 13.05 | 13.20 |
| - | 13.20 | 13.30 | 13.45 |
| 13.00 | 13.35 | - | - |
| 14.00 | 14.45 | - | - |
| 14.55 | 15.30 | 15.40 | 15.55 |
| 16.15 | 16.50 | 17.00 | 17.15 |
| - | 17.30 | 17.40 | 17.55 |
| 17.20 | 17.55 | - | - |
| 18.05 | 18.40 | - | - |
| - | 18.50 | 19.00 | 19.15 |
| - | 20.00 | 20.10 | 20.25 |
| - | 21.25 | 21.35 | 21.50 |
| 21.45 | 22.20 | - | - |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||
SITA
Sorrento -
Massalubrense (Lobra)- Sant'Agata
| Sorrento | M.Lubrense | Marina Lobra | S.Agata |
| 10.00 | 10.20 | 10.25 | - |
| 12.45 | 13.05 | 13.10 | 13.35 |
| 18.00 | 18.20 | 18.25 | 19.00 |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||
SITA
Sant'Agata
- Massalubrense (Lobra) - Sorrento
| Sant'Agata | M.Lubrense | Marina Lobra | Sorrento |
| 7.05 | 7.20 | 7.25 | 7.55 |
| - | 9.10 | 9.15 | 9.40 |
| - | - | 10.40 | 11.05 |
| 15.30 | 16.00 | 16.05 | 16.30 |
| - | - | 17.20 | 17.45 |
| F= Feriali -Daily except Sunday | fe= festivi -Sunday and bank olidays only | ||
Servizio
bus Circumvesuviana
| Sorrento-Napoli |
| 00.10 |
| 1.30 |
| 4.00 |
| Napoli-Sorrento |
| 3.15 |
| 4.15 |
Funivia bifune/Air cableway Castellammare di Stabia-Monte Faito
| 7.25 | 8.05 | 8.45 | 9.05 | 9.25 | 9.45 | 10.05 | 10.25 | 11.05 | 11.45 |
| 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.25 | 14.05 | 14.25 | 15.05 | 15.25 | 15.45 | 16.05 |
| 16.25 | 16.45 | 17.05 | 17.25 | 17.45 | 18.05 | 18.45 | 19.05 | 19.15 | - |
Durata
delle corse: 8'
Dal 1 novembre al 31 marzo il servizio resta sospeso per chiusura invernale
| Linea A | Meta-Piano-S.Agnello-Sorrento-Capo Sorrento-S.Agnello-Piano-Meta | ||
| Linea B | Marina Piccola-Piazza Tasso-via Nizza via Correale-Piazza Tasso-Marina Piccola | ||
| Linea C | Marina Piccola-Piazza Tasso-Corso Italia S.Agnello Municipio-Viale dei Pini via Cappuccini-via Crawford- via Cocumella-via Correale-Piazza Tasso-Marina Piccola | ||
| Linea D | Sorrento stazione-via degli Aranci-via Fuori Mura-Piazza Tasso-Corso Italia-Ospedale-Marina Grande-Ospedale-via degli Aranci-via Fuori MuraPiazza Tasso-Sorrento Stazione | ||